Имя | Филипп |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Солнечногорск |
Заработная плата | По договоренности |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 7 лет 4 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 41 год   (25 июля 1983) |
Опыт работы
|
Период работы | апрель 2017 — июль 2017 (4 месяца) |
Должность | Менеджер по закупкам |
Компания | ООО "СОФОС" |
Обязанности | Закупка материалов для производства окон, работа в1С |
|
Период работы | апрель 2015 — август 2015 (5 месяцев) |
Должность | Менеджер |
Компания | ООО "Инклюзив Строй" |
Обязанности | Поставка стройматериалов, аутсорсинг, работа с договорами, взаимодействие с контрагентами |
|
Период работы | октябрь 2013 — октябрь 2014 (1 год 1 месяц) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "ИНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ" |
Обязанности | Взаимодействие с банками. Составление и контроль исполнения договоров с контрагентами (займы, ценные бумаги, поставки, аренда, оказание различных услуг). Управленческая отчетность. Контроль и анализ БДДС. |
|
Период работы | май 2012 — октябрь 2013 (1 год 6 месяцев) |
Должность | Менеджер |
Компания | Компания "Бильярд-Маркет" |
Обязанности | Консультация и продажа бильярдного оборудования, заключение договоров с клиентами |
|
Период работы | июль 2008 — март 2009 (9 месяцев) |
Должность | Менеджер по снабжению |
Компания | ООО "Фирма ГАМБИ" |
Обязанности | Материально-техническое обеспечение строительных объектов, отчет по финансовой задолженности перед поставщиками.Ежедневная отчетность по поставленным материалам, поиск поставщиков, сопровождение поставок, кредиторская задолженность. Учет движения денежных средств. |
|
Период работы | июнь 2007 — январь 2008 (8 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ООО "Тевелас - Комплект" |
Обязанности | Финансовая отчетность, сверки с контрагентами, ведение базы АВР (КС 2, КС 3). Подготовка отчетов для руководства в различных форматах. Взаиморасчеты с заказчиком и контрагентами. |
|
Период работы | сентябрь 2006 — май 2007 (9 месяцев) |
Должность | Специалист |
Компания | ООО "Центр Программ и Инвестиций" |
Обязанности | Сбор и анализ статистических показателей, разработка программ по развитию регионов. |
|
Период работы | октябрь 2004 — август 2006 (1 год 11 месяцев) |
Должность | Экономист |
Компания | ГК "ДОН-Строй" (ГП СМУ-2) |
Обязанности | Расчет себестоимости объектов. Внутренний аудит. Составление финансовых отчетов. Работа в программах "Галактика", "Турбо", "Парус", 1-С. Комплекс работ по планированию, учету, экономическому анализу производственно-хозяйственной деятельности направления. Разработка производственных программ, подготовка расчетов и обоснования к ним. Поквартальная и помесячная разбивка. Систематизация данных о выполненных объемах работ. Сбор, проверка оперативных данных о выполненных объемах работ. подготовка ежемесячной статистической отчетности. Совместно с маркетологом и сметчиком проверка соответствия цен на материалы, изделия и конструкции, услуги и работы, указанные в накладных.Участие в проведении ежемесячного экономического анализа результатов производственно-хозяйственной деятельности объектов, участков и направления в целом: анализа выполненных объемов работ, их себестоимости с расшифровкой по статьям и видам затрат (затрат на машины, механизмы, топливо, электроэнергию, материалы, заработную плату работников, накладных расходов и т.д.), прибыли, рентабельности и других экономических показателей. Участие в подготовке ежемесячных справок о выполненных объемах работ, численности работников, выработке на одного работника и средней заработной плате по категориям работников (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Участие в проведении анализа затрат по сметной документации по вновь начинаемым объектам для определения договорной цены объектов и каждого вида выполняемых работ. Участие в проведении сравнительного анализа нормативных (сметных) и фактических затрат на строительство объектов после его окончания. подготовка необходимых справок и отчетов для руководства и вышестоящих органов. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2005 год |
Учебное заведение | Московский Государственный Лингвистический Университет (МГЛУ). Институт Европейских Языков и Мировой Экономики МГЛУ. |
Специальность | Мировая экономика. Экономист |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный), Немецкий (Базовый) |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | 2004 г. Настройка офисных и домашних компьютеров Центр компьютерного обучения при МГТУ им.Н.Э.Баумана, Свидетельство №С9471-2004 2004 г. Основы программирования и баз данных при МГТУ им.Н.Э.Баумана, Свидетельство №С8872-2004 |
Навыки и умения | Неплохие аналитические способности. Нацеленность на результат. Работа с компьютерными программами Microsoft Office (World, Excell), бухгалтерские программы "Галактика", "Турбо", "Парус", 1-С. Навыки работы в различных в Банк-клиентах, Консультант +. |